38 Turniej Mini-Kosza Dzień Dziecka 2016
3 czerwca rozpoczął się coroczny turniej Mini-Kosza z okazji Dnia Dziecka. W tegorocznej edycji wzięło udział 12 zespołów chłopców oraz 8 dziewcząt. W piątek 3 czerwca zmagania rozpoczęli chłopcy, poniżej prezentujemy wyniki wszystkich drużyn z fazy eliminacyjnej: 
W sobotę 4 i niedzielę 5 czerwca chłopcy rozgrywali spotkania w ramach fazy finałowej turnieju. Odbywała się ona w dwóch grupach rywalizujących o miejsca 1-6 i 7-12. Poniżej przedstawiamy komplet wyników:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU CHŁOPCÓW:
| 1 | UKS AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów |
| 2 | BASKET AKADEMIA I Poznań |
| 3 | KS SUDETY Jelenia Góra |
| 4 | MKK PYRA I Poznań |
| 5 | UKS JEDYNKA Kościan |
| 6 | BASKET AKADEMIA II Poznań |
| 7 | UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. |
| 8 | UKS BASKET REGNUM Bydgoszcz |
| 9 | UKS MIKST Międzychód |
| 10 | MKS MOS Śrem |
| 11 | MKK PYRA II Poznań |
| 12 | SP 2 MKK Gniezno |
W Piątce All Stars znaleźli się następujący zawodnicy:
| Oskar SZYDLIK | (UKS JEDYNKA Kościan) |
| Kacper FLORCZAK | (KS SUDETY Jelenia Góra) |
| Remigiusz WARZYBOK | (MKK PYRA I Poznań) |
| Franciszek SZULAR | (UKS AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów) |
| Dawid GRODZKI | (BASKET AKADEMIA I Poznań) |
Trenerzy wyróżnili następujących zawodników w swoich zespołach:
| Jakub DOBRZYŃSKI | (UKS AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów) |
| Jan BARTKOWIAK | (BASKET AKADEMIA I Poznań) |
| Paweł NAJMAN | (KS SUDETY Jelenia Góra) |
| Artur POŁOMSKI | (MKK PYRA I Poznań) |
| Antoni MAJEWSKI | (UKS JEDYNKA Kościan) |
| Michał ZAJDOWKI | (BASKET AKADEMIA II Poznań) |
| Krzysztof ROZPĘDOWSKI | (UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.) |
| Jan BARWIŃSKI | (UKS BASKET REGNUM Bydgoszcz) |
| Alan CESSA | (UKS MIKST Międzychód) |
| Wiktor MICHALAK | (MKS MOS Śrem) |
| Oliwier HERKOWIAK | (MKK PYRA II Poznań) |
| Maciej JANKA | (SP 2 MKK Gniezno) |
Nagrodę dla najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał:
Bartek BEREDA – rocznik 2009 (MKK PYRA I Poznań)
W sobotę i niedzielę odbył się również turniej dziewcząt, który rozgrywany został na sali POSiR A. Poniżej przedstawiamy wyniki grup eliminacyjnych i spotkań finałowych:
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU DZIEWCZĄT:
| 1 | UKS DWÓJKA Rogoźno |
| 2 | MKS TĘCZA Leszno |
| 3 | UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. |
| 4 | UKS LA BASKET Warszawa |
| 5 | MKS KARKONOSZE Jelenia Góra |
| 6 | UKS LIDER Swarzędz |
| 7 | ENEA AZS I Poznań |
| 8 | ENEA AZS II Poznań |
W Piątce All Stars znalazły się następujące zawodniczki:
| Weronika GOMULEC | (UKS DWÓJKA Rogoźno) |
| Wiktoria SZYCH | (UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.) |
| Kasandra GRABIEC | (MKS TĘCZA Leszno) |
| Maja MALINOWSKA | (UKS LA BASKET Warszawa) |
| Aleksandra SZUBA | (UKS LIDER Swarzędz) |
Trenerzy wyróżnili następujące zawodniczki w swoich zespołach:
| Patrycja WILCZYŃSKA | (UKS DWÓJKA Rogoźno) |
| Inga MOLEWSKA | (MKS TĘCZA Leszno) |
| Weronika PŁONKA | (UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.) |
| Oliwia CIUPAK | (UKS LA BASKET Warszawa) |
| Nikola LUBECKA | (MKS KARKONOSZE Jelenia Góra) |
| Karolina MAJ | (UKS LIDER Swarzędz) |
| Kamila STRABEL | (ENEA AZS I Poznań) |
| Anastazja KLEMCZAK | (ENEA AZS II Poznań) |
Nagrodę dla najmłodszej zawodniczki turnieju otrzymała:
Gabriela FLASZAK – rocznik 2008 (UKS LIDER Swarzędz)
Organizatorzy gratulują najlepszym zespołom i wyróżnionym zawodniczkom dużych umiejętności sportowych!
Wszystkim startującym drużynom dziękujemy za sportową postawę!
Share this content:



